K očkování se registrovalo do poledne 120.000 lidí nad 45 let

Autor: Redakce | Zpravodaj | 11. 5. 2021

Registrace k očkování měla být spuštěna od půlnoci, podle zjištění ČTK se ale lidé ve věku 45 až 49 let mohli registrovat již téměř o hodinu dříve.

Od Velikonoc se další lidé registrují k očkování vždy po týdnu. Čekajících registrovaných je od té doby většinou kolem 700.000. V pondělí čekalo 374.000 lidí na přidělení termínu a 334.000 lidí na podání první dávky. Celkově se k očkování přihlásila téměř třetina populace, přes 3,3 milionu lidí. Nárok nechat se očkovat díky věku mělo do pondělí 4,1 milionu lidí, ode dneška už téměř pět milionu lidí.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v pondělí uvedl, že se zřejmě příští týden spustí registrace pro lidi ve věku 40 až 44 let. Půjde o poslední skupinu podle věku, potom bude registrace spuštěna pro všechny zájemce nad 16 let. Dříve premiér avizoval, že by to mohlo být 1. června.

 

Registrace a očkování proti covidu-19:

Datum

Očkováno

(podíl z populace)

Čekající registrovaní celkem (podíl z populace)

Čeká na 1. dávku

(podíl z populace)

Čeká na termín

(podíl z populace)

Zapojeno celkem

(podíl z populace)

10. května 2,682.293 (25,1 %) 707.811 (6,6 %) 333.707 (3,1 %) 374.104 (3,5 %) 3,309.104 (31,7 %)
4. května 2,327.091 (21,7 %) 728.978 (6,8 %) 321.462 (3 %) 407.516 (3,8 %) 3,056.069 (28,6 %)
27. dubna 1,922.440 (18 %) 714.021 (6,7 %) 240.833 (2,3 %) 473.188 (4,4 %) 2,604.461 (24,7 %)
20. dubna 1,688.522 (15,8 %) 708.429 (6,6 %) 213.173 (2 %) 495.256 (4,6 %) 2,396.981 (22,4 %)
15. dubna 1,531.506 (14,3 %) 758.139 (7,1 %) 202.693 (1,9 %) 555.446 (5,2 %) 2,289.645 (21,4 %)
10. dubna 1,361.000 (12,7 %) 682.578 (6,4 %) 155.082 (1,5 %) 527.496 (4,9 %) 2,043.578 (19,1 %)
5. dubna 1,235.368 (11,6 %) 727.399 (6,8 %) 104.913 (1 %) 622.486 (5,8 %) 1,962.767 (18,2 %)
1. dubna 1,218.071 (11,4 %) 722.409 (6,8 %) 94.650 (0,9 %) 627.759 (5,9 %) 1,940.480 (18,1 %)

zdroj: data MZd o očkování